총점 30점. copy 0점.
기말고사 | |||
2600276 | 0 | ||
2500859 | 20 | ||
2300965 | 15 | ||
2401005 | 0 | not compiled | |
2601106 | 0 | no main | |
2601108 | |||
2501348 | 10 | ||
2601234 | 28 | ||
200901430 | 0 | ||
200901431 | |||
200901432 | |||
200901434 | |||
200901436 | 0 | ||
200901437 | 0 | not compiled | |
200901440 | 15 | ||
200901442 | 10 | ||
200901443 | 10 | ||
200901444 | 0 | no main | |
200901445 | 0 | not compiled | |
200901447 | 5 | ||
200901448 | 0 | not compiled | |
200901452 | 0 | not compiled | |
200901454 | |||
200901455 | |||
200901456 | 20 | ||
200901457 | 0 | copy, not compiled | |
200901459 | 0 | copy | |
200901460 | 10 | ||
200901463 | 0 | not compiled | |
2601977 | 0 | copy | |
2401031 | 0 | not compiled | |
2401330 | 15 | ||
2401333 | 5 | ||
2401340 | 10 | ||
2401344 | 10 | ||
2702012 | 15 | ||
2601991 | |||
2701577 |