총점 30점.
기말고사 | |||
2500141 | 10 | ||
2500189 | 0 | not compiled | |
2300349 | |||
2400211 | |||
2300507 | |||
2500979 | |||
2200866 | 30 | ||
2301048 | 28 | ||
2500972 | |||
2201045 | |||
2401015 | 10 | ||
2501044 | 27 | ||
200901273 | 0 | no main | |
200901292 | |||
200901310 | |||
200901311 | 0 | ||
200901315 | 0 | not compiled | |
200901321 | 0 | no main | |
200901331 | 0 | not compiled | |
200901385 | 5 | ||
200901411 | 0 | not compiled | |
200901420 | 5 | ||
200901428 | |||
2501261 | 20 | ||
2501316 | 15 | ||
2501343 | 15 | ||
2401126 | 0 | not compiled | |
2701986 | 0 | not compiled | |
2501364 | 17 | ||
2501385 | 15 | ||
0971176 | 15 | ||
2601994 | |||
2501249 | 20 | ||
2501349 | 5 | ||
2200838 | 20 | ||
2601429 | |||
2601591 |