출석 점수 20점. 결석 1회 -2점. 결석 5회 이상 0점
201001533 | 20 |
201001568 |
0 |
201001588 | 18 |
201001589 | 16 |
201001590 | 18 |
201001591 | 20 |
201001592 | 12 |
201001593 | 20 |
201001595 | 18 |
201001596 |
0 |
201001597 | 20 |
201001598 |
0 |
201001599 |
0 |
201001600 | 18 |
201001601 |
0 |
201001602 | 16 |
201001603 | 16 |
201001604 | 20 |
201001605 | 16 |
201001606 | 18 |
201001607 | 20 |
201001608 | 14 |
201001609 | 20 |
201001610 | 18 |
201001611 | 20 |
201001612 | 16 |
201001613 | 18 |
201001614 |
0 |
201001615 | 20 |
201001616 | 20 |
201001617 | 20 |
201001618 | 20 |
201001619 | 18 |
201001620 | 18 |
201001621 | 20 |
201001622 | 20 |
201001623 | 20 |
201001624 | 20 |
201001625 |
0 |
201001626 | 20 |
201001627 | 20 |
201001628 | 18 |
201001629 | 20 |
201001630 | 20 |
201001631 | 20 |
201001632 | 20 |
201001633 | 20 |
201001634 | 18 |
201001636 | 18 |
201001637 | 18 |
201001638 | 20 |
201001639 | 14 |
201001640 | 20 |
201001641 | 20 |
201001642 | 20 |
201001643 | 20 |
201001644 | 20 |
201001645 | 18 |
201001646 | 20 |
201001647 | 12 |
201001648 | 20 |
201001649 | 20 |
201001650 | 18 |
201001651 | 20 |
201001652 | 18 |
201001653 | 18 |
201001654 | 18 |
201001655 | 20 |
201001656 |
0 |
201001657 | 14 |
201001658 | 20 |
201001659 | 20 |
201001660 | 18 |
201001661 | 12 |
201001662 | 20 |