출석점수=20점. 결석1회=-2점, 결석5회 이상= 0점
201001528 | 16 |
201001529 | 20 |
201001530 | 20 |
201001531 | 20 |
2401060 | 20 |
201001532 | 20 |
201001534 | 18 |
201001535 | 20 |
201001536 | 18 |
201001537 | 16 |
201001538 | 20 |
201001539 | 20 |
201001540 | 20 |
201001541 | 20 |
201001542 | 18 |
201001543 | 14 |
201001544 | 20 |
201001545 | 18 |
201001546 | 20 |
201001547 | 20 |
201001548 | 20 |
201001549 | 20 |
201001550 | 20 |
201001551 | 20 |
201001552 | 14 |
201001553 | 20 |
201001554 | 20 |
201001555 | 20 |
201001556 | 20 |
201001557 | 18 |
201001558 | |
201001559 | 20 |
201001560 | 14 |
201001561 | 20 |
201001562 | 20 |
201001563 | 20 |
201001564 | 16 |
201001565 | 20 |
201001566 | 20 |
201001567 | 16 |
201001569 | 16 |
201001570 | 18 |
201001571 | 20 |
201001572 | |
201001573 | 20 |
201001574 | 20 |
201001575 | 20 |
201001576 | 18 |
201001577 | 20 |
201001578 | 20 |
201001579 | 20 |
201001580 | 20 |
201001581 | 20 |
201001582 | 20 |
201001583 | 20 |
201001585 | 12 |
201001586 | 20 |
201001587 | 20 |
201001594 | 20 |
200901408 | 16 |