각 10점 만점

 

퀴즈2 실습2
2600276 4 10
2500859 2 10
2300965
2401005 3 10
2601106
2601108 8.5 10
2501348 5 10
2601234 5.5 10
200901430 5 10
200901431 5.5 10
200901432 6.5 10
200901434 5.5 10
200901436 3.5 10
200901437 7 10
200901440 7 10
200901442 1 10
200901443 8.5 10
200901444 10
200901445 6
200901447 1.5 10
200901448 2 10
200901452 5.5 10
200901454 3.5 10
200901455 4.5 10
200901456 8.5 10
200901457 10
200901459 7.5 10
200901460 8 10
200901463 2.5 10
2601977 1 8
2401031 5.5 10
2401330 10
2401333 2 10
2401340 5.5 10
2401344 9 10
2702012 5.5 10
2601991 1 5
2701577 0