퀴즈는 총10% 반영됨. 마지막 점수가 반영되는 최종점수.

 

퀴즈7 점수
2600276 2 5.6
2500859 2 4.7
2300965 2 3.9
2401005 0 3.8
2601106 0 2.1
2601108 0 4.4
2501348 5 5.9
2601234 5 6.4
200901430 4 4.2
200901431 0 4.9
200901432 8 6.9
200901434 2.4
200901436 0 2.9
200901437 2 4.4
200901440 8 8.1
200901442 2 5.0
200901443 6 7.4
200901444 4 2.9
200901445 0 4.9
200901447 4 2.8
200901448 4 3.7
200901452 5 5.6
200901454 1.5
200901455 4 4.6
200901456 2 5.9
200901457 2 3.1
200901459 2 5.9
200901460 5.3
200901463 0 1.5
2601977 2 4.9
2401031 4.6
2401330 0 4.2
2401333 4 7.4
2401340 0 6.6
2401344 0 5.8
2702012 7 5.6
2601991 0 3.5
2701577 0 1.7