각 10점 만점
퀴즈2 | 실습2 | |
2500141 | 2 | 10 |
2500189 | 2.5 | 10 |
2300349 | 0 | |
2400211 | ||
2300507 | ||
2500979 | 3.5 | 10 |
2200866 | 7.5 | 10 |
2301048 | 5.5 | 10 |
2500972 | 1 | 10 |
2201045 | 5.5 | 10 |
2401015 | 3.5 | 10 |
2501044 | 3.5 | 10 |
200901273 | 7 | |
200901292 | 6 | |
200901310 | ||
200901311 | 2.5 | |
200901315 | 2.5 | |
200901321 | 1 | |
200901331 | 2 | 10 |
200901385 | 2.5 | 10 |
200901411 | 2.5 | |
200901420 | 4.5 | 10 |
200901428 | ||
2501261 | 4.5 | 10 |
2501316 | 6 | 10 |
2501343 | 5 | 10 |
2401126 | 3 | 10 |
2701986 | 7 | 10 |
2501364 | 8.5 | 10 |
2501385 | 4.5 | 10 |
0971176 | 5.5 | 10 |
2601994 | 3 | 5 |
2501249 | ||
2501349 | 3 | 10 |
2200838 | 10 | |
2601429 | ||
2601591 |